| 実施年度 | 建築主又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 東村郵便局 | 東郵便局局舎新築工事 | 275.49 | 設備設計 | 東村 |
| 15 | 東村役場 | 東村新庁舎建設工事 | 4328.51 | 設備設計・監理 | 東村 |
| 20 | 名護市役所 | 本庁舎照明設備更新調査業務 | ― | 設備設計 | 名護市 |
| 22 | 伊是名村役場 | 伊是名庁舎空調設備設計業務 | ― | 設備設計・監理 | 伊是名村 |
| 25 | 本部町役場 | 本部町役場新庁舎建設工事 | 4283.0 | 設備設計・監理 | 本部町 |
| 元年 | 沖縄県警察本部 | 宜野湾警察署新庁舎基本計画及び基本設計業務 | ― | 設備設計 | 宜野湾市 |
| 02 | 伊是名村役場 | 伊是名村新庁舎建設基本設計・実施設計業務 | 1641.55 | 設備設計 | 伊是名村 |
| 04 | 伊是名村役場 | 伊是名村新庁舎新築工事 | 1641.55 | 監理 | 伊是名村 |
| 実施年度 | 建築主又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 伊江村役場 | 伊江港背後地整備工事 | ― | 施工監理 | 伊江村 |
| 16 | 名護市建設部 | 数久田地区会館建設工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 今帰仁村教育委員会 | グスク交流センター新築工事 | 561.23 | 設備設計・監理 | 今帰仁村 | |
| 17 | 名護市建設部 | 辺野古交流プラザ建設工事 | 2323.48 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 20 | 伊江村建設課 | 川平集会施設新築工事 | 469.89 | 設備設計・監理 | 伊江村 |
| 21 | 名護市建設部 | 二見以北10区地域交流拠点施設新築工事 | 2293.0 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 25 | 名護市教育委員会 | 喜瀬交流プラザ新築工事 | 756.75 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 30 | 本部町役場 | 本部半島多機能観光支援施設整備実施設計業務 | 1576.53 | 設備設計 | 本部町 |
| 元年 | 名護市教育委員会 | 名護・やんばる自然と文化拠点施設建築実施設計業務 | 3538.67 | 設備設計 | 名護市 |
| 02 | 本部町役場 | 本部半島多機能観光支援施設整備新築工事 | 1576.53 | 監理 | 本部町 |
| 名護市教育委員会 | 名護・やんばる自然と文化拠点施設建築工事 | 3538.67 | 監理 | 名護市 | |
| 03 | 名護市建設部 | 二見以北交流拠点施設機能強化周辺整備設計業務 | 685.62 | 設備設計 | 名護市 |
| 05 | 名護市建設部 | 多世代交流施設建築実施設計業務 | 1993.83 | 設備設計 | 名護市 |
| 東村教育委員会 | 東村博物館高機能高度化実施設計業務 | 1413.50 | 設備設計 | 東村 | |
| 名護市建設部 | 名護自然動植物公園機能強化事業改修設計(自然情報博物館) | ― | 設備設計 | 名護市 |
| 実施年度 | 建築主又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 道の駅 許田 | 道の駅「許田」増築工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 17 | 名護市建設部 | 名護市産業支援センター建設設備工事 | 5794.73 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 20 | 名護市建設部 | みらい3号館設備工事 | 3690.14 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 24 | 名護市建設部 | みらい4号館設備工事 | 5692.79 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 25 | 宜野座村企画課 | 宜野座村サーバーファーム施設環境整備工事 | 6637.21 | 設備設計・監理 | 宜野座村 |
| 26 | 名護市建設部 |
農産物6次産業支援拠点施設 (ショップ)新築工事 |
508.77 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 27 | 名護市建設部 |
農産物6次産業支援拠点施設 (レストラン)新築工事 |
365.55 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 28 | 名護市建設部 | みらい5号館設備工事 | 4203.55 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 05 | 名護市建設部 | 二見以北交流拠点施設機能強化事業工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 実施年度 | 建築主又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 |
運輸省 大阪航空局 |
熊本空港 エプロン照明灯移設工事 |
― | 設備設計 | 熊本県 |
| 11 | 那覇航空 交通管制部 | 電源施設原簿作成業務 | ― | プロジェクト作成 | 那覇市 |
| 15 | 名護市建設部 | IT産業集積基盤整備事業 | 2264.99 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 21 | 沖縄県教育庁 | 県立学校地上デジタル対応工事 | ― | 設備設計・監理 | 沖縄本島内 |
| 22 | 本部町建設課 | 本部町営住宅地デジ対応工事 | ― | 設備設計・監理 | 本部町 |
| 沖縄県施設建築課 | 県営住宅火報及び地デジ対応工事 | ― | 設備設計・監理 | 沖縄本島内 | |
| 23 | 沖縄県海岸防災課 | 防災行政無線整備工事 | ― | 設備設計・監理 | 大宜味村 |
| 24 | 大宜味村総務課 | 大宜味村防災行政無線整備工事 | ― | 設備設計・監理 | 大宜味村 |
| 25 | 名護市役所 | 久辺三区コミュニケーション端末 (仮称)整備工事設計業務 | ― | 設備設計 | 名護市 |
| 29 | 名護市役所 | 名護市内安全対策防犯カメラ設置工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 宜野座村役場 | 防犯灯・防犯カメラ設置工事 | ― | 設備設計・監理 | 宜野座村 | |
| 今帰仁村役場 | 防犯灯・防犯カメラ等緊急整備事業設置工事 | ― | 設備設計・監理 | 今帰仁村 | |
| 伊江村役場 | 防犯灯・防犯カメラ設置工事 | ― | 設備設計・監理 | 伊江村 | |
| 30 | 伊江村役場 | 伊江村防災行政無線デジタル化実施設計業務 | ― | 設備設計 | 伊江村 |
| 02 | 伊江村役場 | 伊江村防災行政無線デジタル化整備工事監理業務 | ― | 監理 | 伊江村 |
| 04 | 宜野座村役場 | 宜野座村防犯灯省電力化実施設計業務 | ― | 設備設計 | 宜野座村 |
| 05 | 宜野座村役場 | 宜野座村防犯灯LED化工事監理業務 | ― | 監理 | 宜野座村 |
| 実施年度 | 建築主 又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 九州厚生局沖縄分室 | 国立療養所沖縄愛楽園老朽配管更新整備工事 | ― | 設備設計 | 名護市 |
| 九州厚生局沖縄分室 | 国立療養所沖縄愛楽園不自由者棟更新工事 | ― | 設備設計 | 名護市 | |
| 16 | 厚生労働省 | 国立療養所沖縄愛楽園不自由者棟更新工事 | 1012.65 | 設備設計 | 名護市 |
| 17 | 厚生労働省 | 国立療養所沖縄愛楽園不自由者棟更新工事 | 1387.77 | 設備設計 | 名護市 |
| 沖縄県立病院経営課 | 県立北部病院冷凍機用冷却塔取替工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 18 | 沖縄県立病院課 | 県立北部病院冷凍機用冷却塔取替工事 | ― | 監理 | 名護市 |
| 19 | 名護市建設部 | 屋我地診療所浄化槽改修工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 22 | 沖縄県施設建築課 | コザ児童相談所一時保育所 | 932.93 | 設備設計・監理 | 沖縄市 |
| 23 | 東村役場 | 東村多機能ホーム建設工事 | 491.53 | 設備設計・監理 | 東村 |
| 沖縄県施設建築課 | 北部福祉保健所空調設備改修工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 25 | 厚生労働省 | 独立行政法人国立病院機構琉球病院 MRI室改修整備工事 | 3197.29 | 設備設計 | 金武町 |
| 28 | 厚生労働省 |
国立療養所沖縄愛楽園 ボイラー等更新整備工事設計業務 |
― | 設備設計 | 名護市 |
| 29 | 医療福祉法人博寿会 | 医療福祉法人博寿会もとぶ記念病院病棟整備工事 | 3333.85 | 設備設計・監理 | 本部町 |
| 30 | 独立行政法人国立病院機構 | 国立病院機構琉球病院ボイラー等新設整備工事 | ― | 設備設計・監理 | 金武町 |
| 厚生労働省 |
国立療養所沖縄愛楽園 スプリンクラー設置整備工事 |
― | 監理 | 名護市 | |
| 02 | 厚生労働省 |
国立療養所沖縄愛楽園 総合汚水処理場等更新整備工事 |
― | 監理 | 名護市 |
| 03 | 医療福祉法人博寿会 | 医療福祉法人博寿会もとぶ記念病院外来棟新築工事 | 1879.81 | 設備設計 | 本部町 |
| 04 | 厚生労働省 |
国立療養所沖縄愛楽園 中央監視設備更新整備工事 |
― | 監理 | 名護市 |
| 05 | 沖縄県立病院課 | 県立北部病院附属伊平屋診療所施設等新築工事設計業務 | 181.01 | 設備設計 | 伊平屋村 |
| 実施年度 | 建築主 又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 那覇自然環境事務所 | やんばる野生センター太陽光発電設備設置工事 | 605.0 | 設備設計・監理 | 国頭村 |
| 沖縄県施設建築課 | アグー飼養管理試験豚舎及びおきなわブランド豚作出施設 | ― | 設備設計・監理 | 今帰仁村 | |
| 19 | 名護市教育委員会 | 真喜屋小学校校舎改築工事 | 570.0 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 20 | 沖縄県施設建築課 | 北部家畜保健衛生所新築工事 | 712.25 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 21 | 沖縄県施設建築課 | ヤンバルクイナ飼育下繁殖施設 | ― | 設備設計・監理 | 国頭村 |
| 22 | 名護市教育委員会 | 屋部小学校校舎新築工事 | 970.72 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 23 | 名護市教育委員会 | 統合久志小学校校舎新築工事 | 1724.76 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 宜野座村教育委員会 | 松田小学校校舎新築工事 | 998.0 | 設備設計・監理 | 宜野座村 | |
| 24 | 名護市建設部 | 名護中央図書館空調改修工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 公立大学法人名桜大学 | 講義棟空調設備更新工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 名護市教育委員会 | 名護市立中学校普通教室等空気調和設備改修工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 25 | 名護市教育委員会 | 大宮小学校校舎新築工事 | 1134.52 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 名護市教育委員会 | 久辺中学校校舎新築工事 | 301.0 | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 名護市教育委員会 | 東江小学校校舎新築工事 | 3790.0 | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 名護市教育委員会 | 名護小学校校舎新築工事 | 2003.0 | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 沖縄県施設建築課 | 沖縄県中央食肉衛生検査所建替工事 | 1018.40 | 設備設計・監理 | 南城市 | |
| 26 | 名護市教育委員会 | 屋部小学校屋内運動場新築工事 | 1304.08 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 公立大学法人名桜大学 | 研究棟空調換気設備更新工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 27 | 名護市教育委員会 | 羽地中学校校舎新築工事 | 2507.84 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 名護市教育委員会 | 瀬喜田小学校校舎新築工事 | 1112.74 | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 28 | 公立大学法人名桜大学 | 多目的グラウンド周辺施設電気設備工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 29 | 沖縄県施設建築課 | 沖縄県栽培漁業センター再構築工事基本設計業務 | 1770.72 | 設備設計 | 本部町 |
| 30 | 沖縄県施設建築課 | 沖縄県栽培漁業センター再構築工事実施設計業務 | 1770.72 | 設備設計 | 本部町 |
| 02 | 沖縄県施設建築課 |
沖縄県栽培漁業センター再構築工事 (1工区) |
― | 監理 | 本部町 |
| 沖縄県施設建築課 | 普天間高校改築工事(普通教室棟等)基本設計業務 | ― | 設備設計 | 宜野湾市 | |
| 03 | 沖縄県施設建築課 |
沖縄県栽培漁業センター再構築工事 (2工区) |
― | 監理 | 本部町 |
| 04 | 沖縄県施設建築課 | 宮古総合実業高校改築工事設計業務 |
992.27 827.70 |
設備設計 | 宮古島市 |
| 公立大学法人名桜大学 | 名桜大学本部棟増築工事 | 5821.48 | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 05 | 沖縄県北部農林水産振興センター | 県立農業大学校移転整備事業建築監理業務 | ― | 監理 | 宜野座村 |
| 浦添市都市建設部 | 宮城小学校屋内運動場改築工事実施設計業務 | 1260.42 | 設備設計 | 浦添市 | |
| 沖縄県教育庁 |
県立学校自動火災報知設備等更新工事 (中部農林高校・北中城高校・沖縄ろう学校・桜野特支) |
― | 設備設計 | 沖縄県内 | |
| 06 | 公立大学法人名桜大学 | 名桜大学第2講義棟改修整備工事 | 2103.71 | 設備設計 | 名護市 |
| 名護市教育委員会 | 真喜屋小学校9号棟改修設計業務 | 1173.00 | 設備設計 | 名護市 |
| 実施年度 | 建築主又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 本部町教育委員会 | 本部町民体育館建設工事 | 4701.12 | 設備設計・監理 | 本部町 |
| 14 | 名護市建設部 | 名護浦公園管理施設及び便益施設工事 |
30.83 16.2 |
設備設計・監理 | 名護市 |
| 15 | 今帰仁村教育委員会 | 大型駐車場トイレ・休憩舎新築工事 |
43.63 14.14 |
設備設計 | 今帰仁村 |
| 16 | 沖縄県施設建築課 | 名護中央公園給水配管改修工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 17 | 今帰仁村役場 | 「今帰仁スポーツ交流村」に資する整備工事クラブハウス建築工事 | ― | 設備設計・監理 | 今帰仁村 |
| 19 | 名護市建設部 | 名護市スポーツリハビリ施設電気設備工事 | 2769.14 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 20 | 東村役場 | 慶佐次ヒルギ公園便益施設改修工事 | ― | 設備設計・監理 | 東村 |
| 24 | 宜野座村役場 | 松田地区体験交流センター | ― | 設備設計・監理 | 宜野座村 |
| 25 | 名護市建設部 | 21世紀の森便益施設シャワーユニット改修工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 26 | 伊江村役場 | 伊江村多目的屋内運動場新築工事 | ― | 設備設計・監理 | 伊江村 |
| 27 | 伊江村役場 | 伊江村総合運動公園野球場整備工事 | ― | 設備設計 | 伊江村 |
| 名護市建設部 | 名護市営球場基本設計 | ― | 設備設計 | 名護市 | |
| 28 | 名護市建設部 | 名護市営球場解体・実施設計 | ― | 設備設計 | 名護市 |
| 宜野座村教育委員会 | 宜野座村多目的スポーツ施設建設工事 | ― | 設備設計・監理 | 宜野座村 | |
| 29 | 伊江村役場 | 伊江村総合運動公園野球場整備工事 | ― | 監理 | 伊江村 |
| 30 | 名護市建設部 | 名護市営球場建設工事 | ― | 監理 | 名護市 |
| 31 | 名護市建設部 | 名護市営球場屋外投球練習場建設工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 04 | 浦添市都市建設部 | 浦添市民球場夜間照明整備工事実施設計業務 | ― | 設備設計 | 浦添市 |
| 05 | 宜野座村教育委員会 |
宜野座村綜合体育館機能強化事業 (空調設備)設計委託業務 |
― | 設備設計 | 宜野座村 |
| 06 | 名護市建設部 | スポーツコンベンション交流拠点施設整備建築設計業務委託 | 2754.73 | 設備設計 | 名護市 |
| 実施年度 | 建築主又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ホテルマハイナ | ホテルマハイナ改築工事 | ― | 設備設計・監理 | 本部町 |
| 13 | カヌチャベイホテル | コテージ新築工事 | ― | 設備設計 | 名護市 |
| 20 | (株)前田産業 | ホテルゆがふいんおきなわ増築工事 | ― | 設備設計 | 名護市 |
| 実施年度 | 建築主 又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 名護市建設部 | 瀬嵩第三市営住宅新築工事 | 783.0 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 名護市建設部 | 真喜屋第三市営住宅新築工事 | 688.62 | 設備設計 | 名護市 | |
| 沖縄県施設建築課 | 県営南風原団地建替工事実施設計業務(第3期) | 5532.8 | 設備設計 | 南風原町 | |
| 02 | 沖縄県施設建築課 |
県営高原団地建替工事実施設計業務 (第1期) |
7092.75 | 設備設計 | 沖縄市 |
| 03 | 沖縄県施設建築課 |
県営南風原団地建替工事監理業務 (第3期) |
5532.8 | 監理 | 南風原町 |
| 沖縄県施設建築課 | 県営昇降機改修工事設計業務(R03) | ― | 設備設計 | 県内5市町村 | |
| 沖縄県施設建築課 | 県営新川団地建替工事(第4期)実施設計業務 | 5470.43 | 設備設計 | 石垣市 | |
| 名護市建設部 |
いさがわ市営住宅実施設計業務 (Ⅰ期) |
1937.04 | 設備設計 | 名護市 | |
| 04 | 名護市建設部 |
いさがわ市営住宅実施設計業務 (Ⅱ期) |
1754.01 | 設備設計 | 名護市 |
| 05 | 沖縄県施設建築課 | 県営昇降機改修工事工事監理業務 | ― | 監理 | 県内4団地 |
| 沖縄県施設建築課 | 県営新川団地建替工事(第4期)監理業務 | 5470.43 | 監理 | 石垣市 | |
| 名護市建設部 | やが市営住宅建替設備工事設計業務 | 533.56 | 設備設計 | 名護市 |
| 実施年度 | 建築主 又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 国頭漁港共同組合 | 宜名真漁港水産物荷捌き施設工事 | 57.72 | 設備設計・監理 | 国頭村 |
| 12 | 諸志タケノコ生産組合 | 諸志タケノコ生産組合作業場改築工事 | 54.4 | 設備設計 | 今帰仁村 |
| 国頭漁港共同組合 | 宜名真漁港燃油等補給施設新築工事 | 11.07 | 設備設計・監理 | 国頭村 | |
| 13 | 国頭漁港共同組合 | 安田漁港水産物鮮度保持施設 (製氷・貯氷施設)新築工事 | 175.5 | 設備設計・監理 | 国頭村 |
| 東村役場 | 農林水産物直売・食材供給施設新築工事 | 408.84 | 設備設計・監理 | 東村 | |
| 14 | 沖縄県施設建築課 | 水納港物揚場(-2.0m)附属施設新築工事 | 295.79 | 設備設計・監理 | 本部町 |
| 15 | 名護市林業組合 | 作業用建物製品保管倉庫新築工事 | 375.09 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 16 | 伊江村役場 | 伊江島産業廃棄物処理場浸出処理施設建設工事 | ― | 設備設計・監理 | 伊江村 |
| 今帰仁漁業協同組合 |
運天漁港水産物加工処理施設 (モズク)建築工事 |
324.0 | 設備設計・監理 | 今帰仁村 | |
| 24 | 名護市建設部 | 名護市青果等市場新築工事 | 970.0 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 25 | 沖縄県施設建築課 | 本部港上屋改築工事 | 700.0 | 設備設計 | 本部町 |
| 沖縄県施設建築課 | 中央卸売市場冷蔵配送施設新築工事 | ― | 設備設計 | 浦添市 | |
| 04 | 名護市建設部 | 名護市農産物供給強化拠点施設建築基本設計業務 | 6614.16 | 設備設計 | 名護市 |
| 05 | 本部町役場 | 本部町物流センターLED照明設備調査設計業務 | 3283.41 | 設備設計・監理 | 本部町 |
| 実施年度 | 建築主 又は発注者 | 建物名称 | 規模(㎡) | 受託内容 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 沖縄県企業局 | 名護浄水場水質試験室拡張工事 | 1989.795 | 設備設計・監理 | 名護市 |
| 沖縄県企業局 | 久志浄水場排水処理施設改良調査 | ― | 設備設計 | 名護市 | |
| 15 | 沖縄県企業局 | 北谷浄水場薬注設備改良調査 | ― | 設備設計 | 北谷町 |
| 沖縄県企業局 | 北谷浄水場改良調査基本設計 | ― | 設備設計 | 北谷町 | |
| 16 | 沖縄県企業局 | 新石川浄水場調査設計 | ― | 設備設計 | うるま市 |
| 18 | 沖縄県企業局 | 新石川浄水場脱水機場建築工事 | 2557.87 | 設備設計 | うるま市 |
| 19 | 沖縄県企業局 | 大保取水ポンプ場施工管理 | ― | 施工管理 | 大宜味村 |
| 20 | 名護市水道部 | 中山配水池電気・計装・機械設備施工管理 | ― | 施工管理 | 名護市 |
| 22 | 沖縄県企業局 |
新石川浄水場建築付帯設備工事 (排水系) |
― | 設備設計 | うるま市 |
| 沖縄県企業局 |
新石川浄水場建築付帯設備工事 (ろ過池・沈殿池) |
― | 設備設計 | うるま市 | |
| 23 | 沖縄県企業局 | 新石川浄水場高度処理施設建築工事 | ― | 設備設計 | うるま市 |
| 名護市水道部 | 名護市配水池流量計設置工事 | ― | 設備設計・監理 | 名護市 | |
| 30 | 沖縄県企業局 | 北谷浄水場施設整備調査設計 | ― | 設備設計 | 北谷町 |
| 元年 | 沖縄県企業局 | 伊波増圧ポンプ場及び大名調整池他2ヶ所調査設計 | ― | 設備設計 | うるま市 |
| 02 | 沖縄県企業局 | 粟国浄水場更新調査設計業務 | ― | 設備設計 | 粟国村 |
| 沖縄県企業局 | 名護浄水場場内給水管調査設計業務 | ― | 設備設計 | 名護市 | |
| 03 | 沖縄県企業局 |
名護浄水場施設整備調査設計業務 (その6) |
― | 設備設計 | 名護市 |